La lista de las 250
Top 250 películas votadas por los usuarios de IMDB (16/07/2010)
Para este top 250, se considerarán sólo los votos de usuarios regulares.| Puesto | Clasificación | Título | Votos |
| 1. | 9,1 | Cadena perpetua (1994) | 499.964 |
| 2. | 9,1 | El padrino (1972) | 398.546 |
| 3. | 9,0 | El padrino. Parte II (1974) | 236.687 |
| 4. | 8,9 | El bueno, el feo y el malo (1966) | 153.162 |
| 5. | 8,9 | Pulp Fiction (1994) | 404.658 |
| 6. | 8,9 | La lista de Schindler (1993) | 267.614 |
| 7. | 8,9 | Toy Story 3 (2010) | 38.745 |
| 8. | 8,8 | 12 hombres sin piedad (1957) | 113.427 |
| 9. | 8,8 | Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) | 207.079 |
| 10. | 8,8 | El imperio contraataca (1980) | 270.043 |
| 11. | 8,8 | El caballero oscuro (2008) | 446.745 |
| 12. | 8,8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 353.507 |
| 13. | 8,8 | Star wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977) | 314.012 |
| 14. | 8,7 | Los siete samuráis (1954) | 93.991 |
| 15. | 8,7 | Casablanca (1942) | 163.804 |
| 16. | 8,7 | Uno de los nuestros (1990) | 222.117 |
| 17. | 8,7 | El club de la lucha (1999) | 369.550 |
| 18. | 8,7 | Ciudad de Dios (2002) | 160.451 |
| 19. | 8,7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 377.588 |
| 20. | 8,7 | En busca del arca perdida (1981) | 236.930 |
| 21. | 8,7 | La ventana indiscreta (1954) | 115.418 |
| 22. | 8,7 | Psicosis (1960) | 139.121 |
| 23. | 8,7 | Sospechosos habituales (1995) | 259.807 |
| 24. | 8,7 | Hasta que llegó su hora (1968) | 71.416 |
| 25. | 8,6 | El silencio de los corderos (1991) | 237.449 |
| 26. | 8,6 | Matrix (1999) | 369.171 |
| 27. | 8,6 | Seven (1995) | 269.296 |
| 28. | 8,6 | Memento (2000) | 262.452 |
| 29. | 8,6 | ¡Qué bello es vivir! (1946) | 99.143 |
| 30. | 8,6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 318.038 |
| 31. | 8,6 | El crepúsculo de los dioses (1950) | 52.968 |
| 32. | 8,6 | ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) | 152.574 |
| 33. | 8,6 | Con la muerte en los talones (1959) | 90.782 |
| 34. | 8,6 | Ciudadano Kane (1941) | 135.313 |
| 35. | 8,6 | El profesional (Léon) (1994) | 193.385 |
| 36. | 8,6 | Apocalipsis now (1979) | 168.995 |
| 37. | 8,6 | Forrest Gump (1994) | 290.299 |
| 38. | 8,5 | American Beauty (1999) | 285.135 |
| 39. | 8,5 | American History X (1998) | 217.326 |
| 40. | 8,5 | Taxi Driver (1976) | 150.896 |
| 41. | 8,5 | Terminator 2: el juicio final (1991) | 230.192 |
| 42. | 8,5 | De entre los muertos (1958) | 89.134 |
| 43. | 8,5 | Lawrence de Arabia (1962) | 77.544 |
| 44. | 8,5 | Alien - El octavo pasajero (1979) | 175.573 |
| 45. | 8,5 | Amelie (2001) | 175.370 |
| 46. | 8,5 | Salvar al soldado Ryan (1998) | 263.677 |
| 47. | 8,5 | WALL·E. Batallón de limpieza (2008) | 174.003 |
| 48. | 8,5 | El resplandor (1980) | 172.330 |
| 49. | 8,5 | La naranja mecánica (1971) | 188.413 |
| 50. | 8,4 | Senderos de gloria (1957) | 43.411 |
| 51. | 8,4 | Infiltrados (2006) | 254.588 |
| 52. | 8,4 | El pianista (2002) | 129.753 |
| 53. | 8,4 | Matar a un ruiseñor (1962) | 80.746 |
| 54. | 8,4 | Aliens: El regreso (1986) | 166.138 |
| 55. | 8,4 | El viaje de Chihiro (2001) | 97.297 |
| 56. | 8,4 | La vida de los otros (2006) | 72.122 |
| 57. | 8,4 | M, el vampiro de Düsseldorf (1931) | 38.767 |
| 58. | 8,4 | Perdición (1944) | 35.941 |
| 59. | 8,4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 213.496 |
| 60. | 8,4 | Chinatown (1974) | 76.870 |
| 61. | 8,4 | Réquiem por un sueño (2000) | 179.765 |
| 62. | 8,4 | L.A. Confidential (1997) | 161.544 |
| 63. | 8,4 | Reservoir Dogs (1992) | 207.193 |
| 64. | 8,4 | El tercer hombre (1949) | 49.779 |
| 65. | 8,4 | El submarino (Das Boot) (1981) | 68.736 |
| 66. | 8,4 | El tesoro de Sierra Madre (1948) | 32.255 |
| 67. | 8,4 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) | 151.705 |
| 68. | 8,4 | Luces de la ciudad (1931) | 26.413 |
| 69. | 8,4 | El laberinto del fauno (2006) | 148.082 |
| 70. | 8,4 | El puente sobre el río Kwai (1957) | 57.285 |
| 71. | 8,3 | Toro salvaje (1980) | 87.593 |
| 72. | 8,3 | El truco final - El prestigio (2006) | 196.339 |
| 73. | 8,3 | Regreso al futuro (1985) | 195.134 |
| 74. | 8,3 | Malditos bastardos (2009) | 165.734 |
| 75. | 8,3 | 2001: Una odisea del espacio (1968) | 156.465 |
| 76. | 8,3 | La vida es bella (1997) | 104.916 |
| 77. | 8,3 | Tiempos modernos (1936) | 34.572 |
| 78. | 8,3 | Cantando bajo la lluvia (1952) | 54.001 |
| 79. | 8,3 | Con faldas y a lo loco (1959) | 65.565 |
| 80. | 8,3 | Amadeus (1984) | 94.394 |
| 81. | 8,3 | El hundimiento (2004) | 79.912 |
| 82. | 8,3 | La chaqueta metálica (1987) | 147.475 |
| 83. | 8,3 | Origen (2010) | 5.123 |
| 84. | 8,3 | Up (2009) | 101.508 |
| 85. | 8,3 | Braveheart (1995) | 234.394 |
| 86. | 8,3 | Cinema Paradiso (1988) | 44.077 |
| 87. | 8,3 | El halcón maltés (1941) | 50.322 |
| 88. | 8,3 | Érase una vez en América (1984) | 70.119 |
| 89. | 8,3 | Eva al desnudo (1950) | 34.243 |
| 90. | 8,3 | Rashomon (1950) | 37.979 |
| 91. | 8,3 | La milla verde (1999) | 192.119 |
| 92. | 8,3 | Metrópolis (1927) | 38.384 |
| 93. | 8,3 | Gran Torino (2008) | 121.851 |
| 94. | 8,3 | El hombre elefante (1980) | 56.462 |
| 95. | 8,3 | El gran dictador (1940) | 35.869 |
| 96. | 8,3 | Frank Miller's Sin City, Ciudad del pecado (2005) | 248.762 |
| 97. | 8,3 | El apartamento (1960) | 35.417 |
| 98. | 8,3 | Rebeca (1940) | 34.562 |
| 99. | 8,3 | Gladiator (2000) | 271.220 |
| 100. | 8,3 | El golpe (1973) | 64.111 |
| 101. | 8,3 | La gran evasión (1963) | 60.336 |
| 102. | 8,3 | Indiana Jones y la última cruzada (1989) | 167.362 |
| 103. | 8,3 | El retorno del Jedi (1983) | 205.766 |
| 104. | 8,3 | Slumdog Millionaire (2008) | 169.076 |
| 105. | 8,3 | Sin perdón (1992) | 95.613 |
| 106. | 8,3 | Ladrón de bicicletas (1948) | 26.653 |
| 107. | 8,3 | Avatar (2009) | 245.429 |
| 108. | 8,3 | Tiburón (1975) | 134.140 |
| 109. | 8,3 | Batman Begins (2005) | 261.643 |
| 110. | 8,3 | Jungla de cristal (1988) | 176.371 |
| 111. | 8,2 | Blade Runner (1982) | 181.469 |
| 112. | 8,2 | La ley del silencio (1954) | 40.074 |
| 113. | 8,2 | Oldboy (2003) | 93.970 |
| 114. | 8,2 | Caballero sin espada (1939) | 32.498 |
| 115. | 8,2 | Hotel Rwanda (2004) | 89.230 |
| 116. | 8,2 | No es país para viejos (2007) | 191.954 |
| 117. | 8,2 | Sed de mal (1958) | 31.862 |
| 118. | 8,2 | El séptimo sello (1957) | 35.739 |
| 119. | 8,2 | Fargo (1996) | 161.468 |
| 120. | 8,2 | La princesa Mononoke (1997) | 63.726 |
| 121. | 8,2 | La muerte tenía un precio (1965) | 42.098 |
| 122. | 8,2 | El mago de Oz (1939) | 100.254 |
| 123. | 8,2 | Heat (1995) | 140.673 |
| 124. | 8,2 | Distrito 9 (2009) | 142.539 |
| 125. | 8,2 | Extraños en un tren (1951) | 33.284 |
| 126. | 8,2 | La leyenda del indomable (1967) | 44.193 |
| 127. | 8,2 | Donnie Darko (2001) | 205.039 |
| 128. | 8,2 | Solo ante el peligro (1952) | 33.309 |
| 129. | 8,2 | El sexto sentido (1999) | 232.345 |
| 130. | 8,2 | El cazador (1978) | 85.875 |
| 131. | 8,2 | Encadenados (1946) | 30.598 |
| 132. | 8,2 | Pozos de ambición (2007) | 126.910 |
| 133. | 8,2 | Snatch: Cerdos y diamantes (2000) | 168.291 |
| 134. | 8,2 | Annie Hall (1977) | 63.719 |
| 135. | 8,2 | Kill Bill: Volumen 1 (2003) | 224.830 |
| 136. | 8,2 | El maquinista de la general (1926) | 19.376 |
| 137. | 8,2 | El gran Lebowski (1998) | 172.800 |
| 138. | 8,2 | El mensajero del miedo (1962) | 33.965 |
| 139. | 8,2 | Platoon (1986) | 105.782 |
| 140. | 8,1 | Mercenario (1961) | 28.489 |
| 141. | 8,1 | Ran (1985) | 33.739 |
| 142. | 8,1 | Hacia rutas salvajes (2007) | 94.916 |
| 143. | 8,1 | Ben-Hur (1959) | 56.953 |
| 144. | 8,1 | El luchador (2008) | 88.851 |
| 145. | 8,1 | El sueño eterno (1946) | 28.260 |
| 146. | 8,1 | El rey león (1994) | 130.949 |
| 147. | 8,1 | Million Dollar Baby (2004) | 136.415 |
| 148. | 8,1 | Testigo de cargo (1957) | 17.499 |
| 149. | 8,1 | Toy Story (juguetes) (1995) | 144.172 |
| 150. | 8,1 | Sucedió una noche (1934) | 24.385 |
| 151. | 8,1 | La vida de Brian (1979) | 91.449 |
| 152. | 8,1 | Dos hombres y un destino (1969) | 56.054 |
| 153. | 8,1 | El ultimátum de Bourne (2007) | 140.734 |
| 154. | 8,1 | Buscando a Nemo (2003) | 159.264 |
| 155. | 8,1 | Fresas salvajes (1957) | 20.648 |
| 156. | 8,1 | Trainspotting (1996) | 146.544 |
| 157. | 8,1 | Lo que el viento se llevó (1939) | 76.909 |
| 158. | 8,1 | Terminator (1984) | 174.393 |
| 159. | 8,1 | Cuenta conmigo (1986) | 87.632 |
| 160. | 8,1 | Atrapado en el tiempo (1993) | 131.019 |
| 161. | 8,1 | El precio del poder (Scarface) (1983) | 147.516 |
| 162. | 8,1 | El graduado (1967) | 75.975 |
| 163. | 8,1 | La cosa (1982) | 76.126 |
| 164. | 8,1 | Kick-Ass. Listo para machacar (2010) | 61.633 |
| 165. | 8,1 | Amores perros (2000) | 59.450 |
| 166. | 8,1 | Star Trek (2009) | 128.203 |
| 167. | 8,1 | Tarde de perros (1975) | 57.793 |
| 168. | 8,1 | Ratatouille (2007) | 127.032 |
| 169. | 8,1 | Gandhi (1982) | 49.286 |
| 170. | 8,1 | V de vendetta (2005) | 217.222 |
| 171. | 8,1 | El salario del miedo (1953) | 13.763 |
| 172. | 8,1 | Lock & Stock (1998) | 122.068 |
| 173. | 8,1 | Twelve monkeys: doce monos (1995) | 165.220 |
| 174. | 8,1 | Las uvas de la ira (1940) | 22.735 |
| 175. | 8,1 | El secreto de sus ojos (2009) | 14.122 |
| 176. | 8,1 | La quimera del oro (1925) | 20.281 |
| 177. | 8,1 | Casino, de Scorsese (1995) | 105.358 |
| 178. | 8,1 | Cómo entrenar a tu dragón (2010) | 24.363 |
| 179. | 8,1 | Fellini Ocho y medio (1963) | 28.831 |
| 180. | 8,1 | La tumba de las luciérnagas (1988) | 33.485 |
| 181. | 8,1 | Las diabólicas (1955) | 14.161 |
| 182. | 8,1 | La noche del cazador (1955) | 25.004 |
| 183. | 8,0 | ¿Vencedores o vencidos? (1961) | 13.771 |
| 184. | 8,0 | Los increíbles (2004) | 153.986 |
| 185. | 8,0 | La princesa prometida (1987) | 121.451 |
| 186. | 8,0 | Atraco perfecto (1956) | 24.061 |
| 187. | 8,0 | Grupo salvaje (1969) | 30.332 |
| 188. | 8,0 | Ocho sentencias de muerte (1949) | 12.700 |
| 189. | 8,0 | Hijos de los hombres (2006) | 153.007 |
| 190. | 8,0 | El exorcista (1973) | 99.887 |
| 191. | 8,0 | Amanecer (1927) | 10.985 |
| 192. | 8,0 | Escondidos en Brujas (2008) | 93.274 |
| 193. | 8,0 | Los mejores años de nuestra vida (1946) | 16.939 |
| 194. | 8,0 | El chico (1921) | 13.488 |
| 195. | 8,0 | Crimen perfecto (1954) | 28.901 |
| 196. | 8,0 | Las noches de Cabiria (1957) | 10.660 |
| 197. | 8,0 | El buscavidas (1961) | 24.706 |
| 198. | 8,0 | El indomable Will Hunting (1997) | 145.525 |
| 199. | 8,0 | La semilla del diablo (1968) | 49.094 |
| 200. | 8,0 | Ed Wood (1994) | 72.311 |
| 201. | 8,0 | El invisible Harvey (1950) | 22.656 |
| 202. | 8,0 | Big Fish (2003) | 137.052 |
| 203. | 8,0 | King Kong (1933) | 37.745 |
| 204. | 8,0 | Déjame entrar (2008) | 52.953 |
| 205. | 8,0 | Un tranvía llamado deseo (1951) | 32.839 |
| 206. | 8,0 | La escafandra y la mariposa (2007) | 29.778 |
| 207. | 8,0 | La huella (1972) | 16.845 |
| 208. | 8,0 | Rocky (1976) | 92.879 |
| 209. | 8,0 | Magnolia (1999) | 119.058 |
| 210. | 8,0 | Kill Bill: Volumen 2 (2004) | 177.082 |
| 211. | 8,0 | Cartas desde Iwo Jima (2006) | 54.770 |
| 212. | 8,0 | La sombra de una duda (1943) | 20.783 |
| 213. | 8,0 | Mystic River (2003) | 115.651 |
| 214. | 8,0 | Traidor en el infierno (1953) | 20.298 |
| 215. | 8,0 | Un mundo implacable (1976) | 32.604 |
| 216. | 8,0 | Breve encuentro (1945) | 13.087 |
| 217. | 8,0 | La reina de África (1951) | 33.232 |
| 218. | 8,0 | La soga (1948) | 30.477 |
| 219. | 8,0 | Crash (2004/I) | 166.426 |
| 220. | 8,0 | Piratas del Caribe - La maldición de la Perla Negra (2003) | 226.159 |
| 221. | 8,0 | Bonnie y Clyde (1967) | 40.197 |
| 222. | 8,0 | La batalla de Argel (1966) | 13.408 |
| 223. | 8,0 | El planeta de los simios (1968) | 56.075 |
| 224. | 8,0 | Sopa de ganso (1933) | 25.827 |
| 225. | 8,0 | Los 400 golpes (1959) | 23.149 |
| 226. | 8,0 | Manhattan (1979) | 37.615 |
| 227. | 8,0 | Patton (1970) | 38.594 |
| 228. | 8,0 | La strada (1954) | 17.276 |
| 229. | 8,0 | La conversación (1974) | 32.062 |
| 230. | 8,0 | Tigre y dragón (2000) | 106.489 |
| 231. | 8,0 | Toy Story 2 (1999) | 113.032 |
| 232. | 8,0 | Barry Lyndon (1975) | 38.790 |
| 233. | 8,0 | El show de Truman (Una vida en directo) (1998) | 150.283 |
| 234. | 8,0 | El intercambio (2008) | 62.098 |
| 235. | 8,0 | El curioso caso de Benjamin Button (2008) | 131.732 |
| 236. | 8,0 | Pequeña Miss Sunshine (2006) | 146.263 |
| 237. | 7,9 | Anatomía de un asesinato (1959) | 16.195 |
| 238. | 7,9 | Sin novedad en el frente (1930) | 20.802 |
| 239. | 7,9 | Pesadilla antes de Navidad (1993) | 76.371 |
| 240. | 7,9 | Robin de los bosques (1938) | 22.929 |
| 241. | 7,9 | Mulholland Drive (2001) | 99.299 |
| 242. | 7,9 | Espartaco (1960) | 49.335 |
| 243. | 7,9 | ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) | 19.070 |
| 244. | 7,9 | Monstruos, S.A. (2001) | 110.248 |
| 245. | 7,9 | Tonari no Totoro (1988) | 29.249 |
| 246. | 7,9 | Zombies Party (2004) | 128.560 |
| 247. | 7,9 | Vivir (1952) | 15.584 |
| 248. | 7,9 | Historias de Filadelfia (1940) | 27.327 |
| 249. | 7,9 | Vacaciones en Roma (1953) | 29.991 |
| 250. | 7,9 | Rain Man (1988) | 101.572 |
La fórmula para calcular los 250 Títulos Mejor Calificados provée un estimado Bayesiano verdadero:
calificación tabulada (CT) = (v ÷ (v+m)) × P + (m ÷ (v+m)) × C
para los Mejores 250, sólo se considera votos de los votantes regulares.
donde:
P = promedio para la película (media) = (Calificación)
v = número de votos para la película = (votos)
m = mínimo de votos requeridos para ser listado en los
Mejores 250 (actualmente 3000)
C = la media de votos a lo largo del reporte completo (actualmente 6.9)
Última actualización (Sábado, 17 de Julio de 2010 23:48)






